Новости БеларусиTelegram | VK | RSS-лента
Информационный портал Беларуси "МойBY" - только самые свежие и самые актуальные беларусские новости

Соболенко вернулась в топ-10 рейтинга ВТА

10.06.2019 спорт
Соболенко вернулась в топ-10 рейтинга ВТА

Опубликован обновленный мировой рейтинг теннисисток.

В обновленном рейтинге ВTA от 10 июня австралийка Эшли Барти, выигравшая "Ролан Гаррос", поднялась на вторую строчку, представительница Беларуси Арина Соболенко — на 10-ю, сообщает pressball.by.

Рейтинг ВTA. 10 июня

1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6486.

2 (8). Эшли Барти (Австралия) — 6350.

3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5685.

4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5345.

5 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4925.

6 (5). Ангелика Кербер (Германия) — 4675.

7 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3967.

8 (3). Симона Халеп (Румыния) — 3963.

9 (7). Слоан Стивенс (США) — 3682.

10 (11). Арина СОБОЛЕНКО (Беларусь) — 3565...

36 (34). Александра САСНОВИЧ (Беларусь) — 1490...

42 (43). Виктория АЗАРЕНКО (Беларусь) — 1320...

103 (102). Вера ЛАПКО (Беларусь) — 613...

270 (270). Ольга ГОВОРЦОВА (Беларусь) — 197...

334 (335). Юлия ГОТОВКО (Беларусь) — 131...

523 (520). Шалимар ТАЛЬБИ (Беларусь) — 43...

526 (468). Ирина ШИМАНОВИЧ (Беларусь) — 42...

541 (533). Светлана ПИРОЖЕНКО (Беларусь) — 39...

679 (668). Илона КРЕМЕНЬ (Беларусь) — 17...

857 (850). Анна КУБАРЕВА (Беларусь) — 4...

Последние новости:
Популярные:
архив новостей


Вверх ↑
Новости Беларуси
© 2009 - 2024 Мой BY — Информационный портал Беларуси
Новости и события в Беларуси и мире.
Пресс-центр [email protected]